๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 09์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“… 2026๋…„ 01์›” 09์ผ

KOSPI 4,586.32  |  KOSDAQ 947.92

๐Ÿš€ ์ƒํ•œ๊ฐ€ (12๊ฐœ)

์ข…๋ชฉ๋ช…ํ˜„์žฌ๊ฐ€์ „์ผ๋น„๋“ฑ๋ฝ๋ฅ ์—ฐ์†
์•Œ๋ฉ• 36,900 8,500 +29.93% 1์ผ
๋ชจ๋ฒ ์ด์Šค์ „์ž 2,540 583 +29.79% 2์ผ
์—์ด์น˜์— ๋„ฅ์Šค 1,432 330 +29.95% 2์ผ
๋น›๊ณผ์ „์ž 1,433 330 +29.92% 2์ผ
๋Ÿฌ์…€ 2,520 580 +29.90% 1์ผ
ํฌ๋ฉ”ํƒˆ 4,945 1,140 +29.96% 1์ผ
์• ๋“œํฌ๋Ÿฌ์Šค 8,950 2,060 +29.90% 1์ผ
์ด์›์ปดํฌํ… 988 228 +30.00% 1์ผ
์  ํ๋ฆญ์Šค 2,000 458 +29.70% 1์ผ
์•„์ดํ†ก์‹œ 1,071 247 +29.98% 1์ผ
๋น„์—˜ํŒœํ… 544 125 +29.83% 1์ผ
๋””์—์ด์น˜์—‘์Šค์ปดํผ๋‹ˆ 690 159 +29.94% 1์ผ

๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต