๐ 2026๋ 01์ 09์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ ์ด์ ๋ฆฌ (12์ข ๋ชฉ)
๐ 2026๋ 01์ 09์ผ
KOSPI 4,586.32 |
KOSDAQ 947.92
๐ ์ํ๊ฐ (12๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ์๋ฉ | 36,900 | 8,500 | +29.93% | 1์ผ |
| ๋ชจ๋ฒ ์ด์ค์ ์ | 2,540 | 583 | +29.79% | 2์ผ |
| ์์ด์น์ ๋ฅ์ค | 1,432 | 330 | +29.95% | 2์ผ |
| ๋น๊ณผ์ ์ | 1,433 | 330 | +29.92% | 2์ผ |
| ๋ฌ์ | 2,520 | 580 | +29.90% | 1์ผ |
| ํฌ๋ฉํ | 4,945 | 1,140 | +29.96% | 1์ผ |
| ์ ๋ํฌ๋ฌ์ค | 8,950 | 2,060 | +29.90% | 1์ผ |
| ์ด์์ปดํฌํ | 988 | 228 | +30.00% | 1์ผ |
| ์ ํ๋ฆญ์ค | 2,000 | 458 | +29.70% | 1์ผ |
| ์์ดํก์ | 1,071 | 247 | +29.98% | 1์ผ |
| ๋น์ํํ | 544 | 125 | +29.83% | 1์ผ |
| ๋์์ด์น์์ค์ปดํผ๋ | 690 | 159 | +29.94% | 1์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต