๐ 2026๋ 10์ 02์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ/ํํ๊ฐ ๋ฐ ์ง์ ์์ฝ
๐ 2026๋ 10์ 02์ผ ์์ฅ ์์ฝ
KOSPI 7,003.74 |
KOSDAQ 893.29
๐ ์ค๋ ์ํ๊ฐ ์ข ๋ชฉ (5๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ ์จ | 18,440์ | ▲ 4,250 | +29.95% | 5,817,355์ฃผ |
| ์์ค์ ์ด๊ทธ๋ฃน | 1,965์ | ▲ 453 | +29.96% | 261,141์ฃผ |
| ์์์จ๊ทธ๋ฃน | 1,349์ | ▲ 311 | +29.96% | 1,306,705์ฃผ |
| ํผ์ ์ด์ ์ | 5,690์ | ▲ 1,310 | +29.91% | 1,684,905์ฃผ |
| ๋จธํ๋ฆฌ | 6,250์ | ▲ 1,435 | +29.80% | 3,899,477์ฃผ |
๐ง ์ค๋ ํํ๊ฐ ์ข ๋ชฉ (0๊ฐ)
์ค๋ ํํ๊ฐ์ ๋๋ฌํ ์ข ๋ชฉ์ด ์์ต๋๋ค.
๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต