๐ 2026๋ 01์ 12์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ ์ด์ ๋ฆฌ (10์ข ๋ชฉ)
๐ 2026๋ 01์ 12์ผ
KOSPI 4,624.79 |
KOSDAQ 949.81
๐ ์ํ๊ฐ (10๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ๊ธํธ์ ๊ธฐ | 835 | 192 | +29.86% | 1์ผ |
| KH๋ฐํ | 14,140 | 3,260 | +29.96% | 1์ผ |
| ์์ด์น์ ๋ฅ์ค | 1,861 | 429 | +29.96% | 3์ผ |
| ๋ฌ์ | 3,275 | 755 | +29.96% | 2์ผ |
| TSํธ๋ฆด๋ฆฌ์จ | 482 | 111 | +29.92% | 1์ผ |
| THE CUBE& | 872 | 201 | +29.96% | 1์ผ |
| ์ ์คํ | 6,530 | 1,500 | +29.82% | 1์ผ |
| ์ธ๋ฒ ๋์ | 5,730 | 1,320 | +29.93% | 1์ผ |
| ์์ดํก์ | 1,392 | 321 | +29.97% | 2์ผ |
| ๋น์ผ์ดํ๋ฉ์ค | 1,007 | 232 | +29.94% | 1์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต