๐ 2026๋ 10์ 06์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ/ํํ๊ฐ ๋ฐ ์ง์ ์์ฝ
๐ 2026๋ 10์ 06์ผ ์์ฅ ์์ฝ
KOSPI 6,941.39 |
KOSDAQ 919.92
๐ ์ค๋ ์ํ๊ฐ ์ข ๋ชฉ (6๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์์ฆ๋ฉ | 8,970์ | ▲ 2,070 | +30.00% | 5,806,010์ฃผ |
| ์ํฐ์คํธ์คํ๋์ค | 4,290์ | ▲ 990 | +30.00% | 626,521์ฃผ |
| ๋ผ์จ์ํ์ด | 14,870์ | ▲ 3,430 | +29.98% | 5,572,218์ฃผ |
| HLB์ ์ฝ | 13,010์ | ▲ 3,000 | +29.97% | 4,295,993์ฃผ |
| HLB๋ฐ์ด์ค์คํ | 3,735์ | ▲ 860 | +29.91% | 575,479์ฃผ |
| ์์ ํ ํฌ | 687์ | ▲ 158 | +29.87% | 151,817์ฃผ |
๐ง ์ค๋ ํํ๊ฐ ์ข ๋ชฉ (0๊ฐ)
์ค๋ ํํ๊ฐ์ ๋๋ฌํ ์ข ๋ชฉ์ด ์์ต๋๋ค.
๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต