๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 13์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“… 2026๋…„ 01์›” 13์ผ

KOSPI 4,692.64  |  KOSDAQ 948.98

๐Ÿš€ ์ƒํ•œ๊ฐ€ (12๊ฐœ)

์ข…๋ชฉ๋ช…ํ˜„์žฌ๊ฐ€์ „์ผ๋น„๋“ฑ๋ฝ๋ฅ ์—ฐ์†
๊ธˆํ˜ธ์ „๊ธฐ 1,085 250 +29.94% 2์ผ
๋‰ด๋กœ๋ฉ”์นด 43,350 10,000 +29.99% 1์ผ
๋ชจ๋ฒ ์ด์Šค์ „์ž 3,365 775 +29.92% 1์ผ
๋ชจ๋ฒ ์ด์Šค 4,435 1,020 +29.87% 1์ผ
์œ ํˆฌ๋ฐ”์ด์˜ค 5,490 1,265 +29.94% 1์ผ
์‚ผ๊ธฐ 1,833 423 +30.00% 1์ผ
์—์ฝ”์บก 2,370 545 +29.86% 1์ผ
DH์˜คํ† ์›จ์–ด 1,246 287 +29.93% 1์ผ
DH์˜คํ† ๋ฆฌ๋“œ 3,575 825 +30.00% 1์ผ
์—”ํ”ผ 893 206 +29.99% 1์ผ
ํ•œ์ฃผ๋ผ์ดํŠธ๋ฉ”ํƒˆ 942 217 +29.93% 1์ผ
์•„์ดํ†ก์‹œ 1,809 417 +29.96% 3์ผ

๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต

์ด ๋ธ”๋กœ๊ทธ์˜ ์ธ๊ธฐ ๊ฒŒ์‹œ๋ฌผ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 12์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (10์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 09์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)