๐ 2026๋ 01์ 13์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ ์ด์ ๋ฆฌ (12์ข ๋ชฉ)
๐ 2026๋ 01์ 13์ผ
KOSPI 4,692.64 |
KOSDAQ 948.98
๐ ์ํ๊ฐ (12๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ๊ธํธ์ ๊ธฐ | 1,085 | 250 | +29.94% | 2์ผ |
| ๋ด๋ก๋ฉ์นด | 43,350 | 10,000 | +29.99% | 1์ผ |
| ๋ชจ๋ฒ ์ด์ค์ ์ | 3,365 | 775 | +29.92% | 1์ผ |
| ๋ชจ๋ฒ ์ด์ค | 4,435 | 1,020 | +29.87% | 1์ผ |
| ์ ํฌ๋ฐ์ด์ค | 5,490 | 1,265 | +29.94% | 1์ผ |
| ์ผ๊ธฐ | 1,833 | 423 | +30.00% | 1์ผ |
| ์์ฝ์บก | 2,370 | 545 | +29.86% | 1์ผ |
| DH์คํ ์จ์ด | 1,246 | 287 | +29.93% | 1์ผ |
| DH์คํ ๋ฆฌ๋ | 3,575 | 825 | +30.00% | 1์ผ |
| ์ํผ | 893 | 206 | +29.99% | 1์ผ |
| ํ์ฃผ๋ผ์ดํธ๋ฉํ | 942 | 217 | +29.93% | 1์ผ |
| ์์ดํก์ | 1,809 | 417 | +29.96% | 3์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต