๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 14์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (16์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“… 2026๋…„ 01์›” 14์ผ

KOSPI 4,723.10  |  KOSDAQ 942.18

๐Ÿš€ ์ƒํ•œ๊ฐ€ (16๊ฐœ)

์ข…๋ชฉ๋ช…ํ˜„์žฌ๊ฐ€์ „์ผ๋น„๋“ฑ๋ฝ๋ฅ ์—ฐ์†
์ฒœ์ผ๊ณ ์† 325,500 75,000 +29.94% 1์ผ
ํ•œํ™”๊ฐค๋Ÿฌ๋ฆฌ์•„ 1,622 374 +29.97% 1์ผ
๋™์–‘๊ณ ์† 72,100 16,600 +29.91% 1์ผ
DYP 4,670 1,075 +29.90% 1์ผ
ํ•œํ™”๊ฐค๋Ÿฌ๋ฆฌ์•„์šฐ 6,200 1,430 +29.98% 1์ผ
๋ชจ๋ฒ ์ด์Šค์ „์ž 4,370 1,005 +29.87% 2์ผ
ํŒŒ์›Œ๋กœ์ง์Šค 5,700 1,310 +29.84% 1์ผ
์—”๋น„์•Œ๋ชจ์…˜ 17,710 4,080 +29.93% 1์ผ
์šฐ์ˆ˜AMS 3,675 845 +29.86% 1์ผ
์•„์ง„์—‘์Šคํ… 14,400 3,320 +29.96% 1์ผ
๋ชจ๋ฒ ์ด์Šค 5,760 1,325 +29.88% 2์ผ
๋น„ํŠธ๋งฅ์Šค 2,220 510 +29.82% 1์ผ
์—”ํ”ผ 1,160 267 +29.90% 2์ผ
์ธ์—์ด์ง€ 347 80 +29.96% 1์ผ
๋ฃจ๋ฉ˜์Šค 790 182 +29.93% 1์ผ
ํ•œ๊ตญ์ •๋ฐ€๊ธฐ๊ณ„ 3,060 705 +29.94% 1์ผ

๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต

์ด ๋ธ”๋กœ๊ทธ์˜ ์ธ๊ธฐ ๊ฒŒ์‹œ๋ฌผ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 12์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (10์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 09์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 13์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)