๐ 2026๋ 01์ 14์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ ์ด์ ๋ฆฌ (16์ข ๋ชฉ)
๐ 2026๋ 01์ 14์ผ
KOSPI 4,723.10 |
KOSDAQ 942.18
๐ ์ํ๊ฐ (16๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ์ฒ์ผ๊ณ ์ | 325,500 | 75,000 | +29.94% | 1์ผ |
| ํํ๊ฐค๋ฌ๋ฆฌ์ | 1,622 | 374 | +29.97% | 1์ผ |
| ๋์๊ณ ์ | 72,100 | 16,600 | +29.91% | 1์ผ |
| DYP | 4,670 | 1,075 | +29.90% | 1์ผ |
| ํํ๊ฐค๋ฌ๋ฆฌ์์ฐ | 6,200 | 1,430 | +29.98% | 1์ผ |
| ๋ชจ๋ฒ ์ด์ค์ ์ | 4,370 | 1,005 | +29.87% | 2์ผ |
| ํ์๋ก์ง์ค | 5,700 | 1,310 | +29.84% | 1์ผ |
| ์๋น์๋ชจ์ | 17,710 | 4,080 | +29.93% | 1์ผ |
| ์ฐ์AMS | 3,675 | 845 | +29.86% | 1์ผ |
| ์์ง์์คํ | 14,400 | 3,320 | +29.96% | 1์ผ |
| ๋ชจ๋ฒ ์ด์ค | 5,760 | 1,325 | +29.88% | 2์ผ |
| ๋นํธ๋งฅ์ค | 2,220 | 510 | +29.82% | 1์ผ |
| ์ํผ | 1,160 | 267 | +29.90% | 2์ผ |
| ์ธ์์ด์ง | 347 | 80 | +29.96% | 1์ผ |
| ๋ฃจ๋ฉ์ค | 790 | 182 | +29.93% | 1์ผ |
| ํ๊ตญ์ ๋ฐ๊ธฐ๊ณ | 3,060 | 705 | +29.94% | 1์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต