๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 15์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (17์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“… 2026๋…„ 01์›” 15์ผ

KOSPI 4,797.55  |  KOSDAQ 951.16

๐Ÿš€ ์ƒํ•œ๊ฐ€ (17๊ฐœ)

์ข…๋ชฉ๋ช…ํ˜„์žฌ๊ฐ€์ „์ผ๋น„๋“ฑ๋ฝ๋ฅ ์—ฐ์†
ํฌ์Šค์ฝ”DX 38,650 8,900 +29.92% 1์ผ
ํ•œํ™”๊ฐค๋Ÿฌ๋ฆฌ์•„ 2,105 483 +29.78% 2์ผ
ํ˜„๋Œ€์•ฝํ’ˆ 10,560 2,430 +29.89% 1์ผ
DYP 6,070 1,400 +29.98% 2์ผ
๋ฉ”ํƒ€๋žฉ์Šค 2,000 459 +29.79% 1์ผ
ํ•œํ™”๊ฐค๋Ÿฌ๋ฆฌ์•„์šฐ 8,060 1,860 +30.00% 2์ผ
ํ•œ๊ตญํ”ผ์•„์ด์—  85,500 19,700 +29.94% 1์ผ
๋‚˜์šฐ๋กœ๋ณดํ‹ฑ์Šค 31,300 7,200 +29.88% 1์ผ
๋ชจ๋ฒ ์ด์Šค 7,480 1,720 +29.86% 3์ผ
ํ•˜์ด๋”ฅ 3,685 850 +29.98% 1์ผ
์ผ€์ด์—”์—์Šค 11,790 2,720 +29.99% 1์ผ
๋ฒ„๋„ฅํŠธ 4,945 1,140 +29.96% 1์ผ
์—˜์— ์—์Šค 6,010 1,385 +29.95% 1์ผ
์œ™์Šคํ’‹ 2,150 495 +29.91% 1์ผ
ํฌํ†ค 2,715 625 +29.90% 1์ผ
ํ•œ๊ตญ์ •๋ฐ€๊ธฐ๊ณ„ 3,975 915 +29.90% 2์ผ
๋น„์—˜ํŒœํ… 635 146 +29.86% 1์ผ

๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต

์ด ๋ธ”๋กœ๊ทธ์˜ ์ธ๊ธฐ ๊ฒŒ์‹œ๋ฌผ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 12์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (10์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 09์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 13์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)