๐ 2026๋ 01์ 15์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ ์ด์ ๋ฆฌ (17์ข ๋ชฉ)
๐ 2026๋ 01์ 15์ผ
KOSPI 4,797.55 |
KOSDAQ 951.16
๐ ์ํ๊ฐ (17๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ํฌ์ค์ฝDX | 38,650 | 8,900 | +29.92% | 1์ผ |
| ํํ๊ฐค๋ฌ๋ฆฌ์ | 2,105 | 483 | +29.78% | 2์ผ |
| ํ๋์ฝํ | 10,560 | 2,430 | +29.89% | 1์ผ |
| DYP | 6,070 | 1,400 | +29.98% | 2์ผ |
| ๋ฉํ๋ฉ์ค | 2,000 | 459 | +29.79% | 1์ผ |
| ํํ๊ฐค๋ฌ๋ฆฌ์์ฐ | 8,060 | 1,860 | +30.00% | 2์ผ |
| ํ๊ตญํผ์์ด์ | 85,500 | 19,700 | +29.94% | 1์ผ |
| ๋์ฐ๋ก๋ณดํฑ์ค | 31,300 | 7,200 | +29.88% | 1์ผ |
| ๋ชจ๋ฒ ์ด์ค | 7,480 | 1,720 | +29.86% | 3์ผ |
| ํ์ด๋ฅ | 3,685 | 850 | +29.98% | 1์ผ |
| ์ผ์ด์์์ค | 11,790 | 2,720 | +29.99% | 1์ผ |
| ๋ฒ๋ฅํธ | 4,945 | 1,140 | +29.96% | 1์ผ |
| ์์ ์์ค | 6,010 | 1,385 | +29.95% | 1์ผ |
| ์์คํ | 2,150 | 495 | +29.91% | 1์ผ |
| ํฌํค | 2,715 | 625 | +29.90% | 1์ผ |
| ํ๊ตญ์ ๋ฐ๊ธฐ๊ณ | 3,975 | 915 | +29.90% | 2์ผ |
| ๋น์ํํ | 635 | 146 | +29.86% | 1์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต