๐ 2026๋ 01์ 16์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ ์ด์ ๋ฆฌ (11์ข ๋ชฉ)
๐ 2026๋ 01์ 16์ผ
KOSPI 4,840.74 |
KOSDAQ 954.59
๐ ์ํ๊ฐ (11๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| DYP | 7,890 | 1,820 | +29.98% | 3์ผ |
| ํํ๊ฐค๋ฌ๋ฆฌ์์ฐ | 10,470 | 2,410 | +29.90% | 3์ผ |
| ์์ผ๋์ค | 2,350 | 539 | +29.76% | 1์ผ |
| ๋จ์ ์๋ฏธ์ฐ | 18,210 | 4,200 | +29.98% | 1์ผ |
| ๋ชจ๋ฒ ์ด์ค์ ์ | 5,680 | 1,310 | +29.98% | 1์ผ |
| ํฌ๋ฐ์ดํฌ | 8,670 | 2,000 | +29.99% | 1์ผ |
| ์์ค์ ์ด๊ทธ๋ฃน | 10,660 | 2,460 | +30.00% | 1์ผ |
| ์ด์คํธ์์ด๋ | 2,180 | 500 | +29.76% | 1์ผ |
| ํ๋กฌ๋ฐ์ด์ค | 1,544 | 356 | +29.97% | 1์ผ |
| ์ ๋๋ฐ์ด์คํ | 2,430 | 560 | +29.95% | 1์ผ |
| ์บ ์์ค | 517 | 119 | +29.90% | 1์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต