๐ 2026๋ 01์ 19์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ ์ด์ ๋ฆฌ (17์ข ๋ชฉ)
๐ 2026๋ 01์ 19์ผ
KOSPI 4,904.66 |
KOSDAQ 968.36
๐ ์ํ๊ฐ (17๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ์ด์์คํ์ ํฐ์ผ๋ฏธ์ปฌ | 78,200 | 18,000 | +29.90% | 1์ผ |
| ํ๊ตญ๋ฌด๋ธ๋ฅ์ค | 6,770 | 1,560 | +29.94% | 1์ผ |
| ์์ฐ์จ์์ง๋์ด๋ง | 1,701 | 392 | +29.95% | 1์ผ |
| ํํ๊ฐค๋ฌ๋ฆฌ์์ฐ | 13,610 | 3,140 | +29.99% | 4์ผ |
| ์ฐธ์์ง๋์ด๋ง | 1,320 | 304 | +29.92% | 1์ผ |
| ํด๋ฆผ๋ก๋ด | 16,650 | 3,840 | +29.98% | 1์ผ |
| ๋ด๋ก๋ฉ์นด | 93,400 | 21,500 | +29.90% | 1์ผ |
| ์ฐ๋ฆฌ๊ธฐ์ | 6,140 | 1,415 | +29.95% | 1์ผ |
| ์ตํฐ์ฝ์ด | 4,360 | 1,005 | +29.96% | 1์ผ |
| ํ์ง | 2,185 | 502 | +29.83% | 1์ผ |
| ๋ฌ์ | 4,235 | 975 | +29.91% | 1์ผ |
| ์ ๋ฃจ๋ฉ๋ | 2,360 | 542 | +29.81% | 1์ผ |
| ํธ๋ฅธ๊ธฐ์ | 12,370 | 2,850 | +29.94% | 1์ผ |
| ์บ ์์ค | 672 | 155 | +29.98% | 2์ผ |
| ์์ AI | 3,495 | 805 | +29.93% | 1์ผ |
| ํด์ฑ์ตํฑ์ค | 898 | 207 | +29.96% | 1์ผ |
| ์ธ์ฝ | 322 | 74 | +29.84% | 1์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต