๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 19์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (17์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“… 2026๋…„ 01์›” 19์ผ

KOSPI 4,904.66  |  KOSDAQ 968.36

๐Ÿš€ ์ƒํ•œ๊ฐ€ (17๊ฐœ)

์ข…๋ชฉ๋ช…ํ˜„์žฌ๊ฐ€์ „์ผ๋น„๋“ฑ๋ฝ๋ฅ ์—ฐ์†
์ด์ˆ˜์ŠคํŽ˜์…œํ‹ฐ์ผ€๋ฏธ์ปฌ 78,200 18,000 +29.90% 1์ผ
ํ•œ๊ตญ๋ฌด๋ธŒ๋„ฅ์Šค 6,770 1,560 +29.94% 1์ผ
์—์“ฐ์”จ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง 1,701 392 +29.95% 1์ผ
ํ•œํ™”๊ฐค๋Ÿฌ๋ฆฌ์•„์šฐ 13,610 3,140 +29.99% 4์ผ
์ฐธ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง 1,320 304 +29.92% 1์ผ
ํœด๋ฆผ๋กœ๋ด‡ 16,650 3,840 +29.98% 1์ผ
๋‰ด๋กœ๋ฉ”์นด 93,400 21,500 +29.90% 1์ผ
์šฐ๋ฆฌ๊ธฐ์ˆ  6,140 1,415 +29.95% 1์ผ
์˜ตํ‹ฐ์ฝ”์–ด 4,360 1,005 +29.96% 1์ผ
ํ˜‘์ง„ 2,185 502 +29.83% 1์ผ
๋Ÿฌ์…€ 4,235 975 +29.91% 1์ผ
์…€๋ฃจ๋ฉ”๋“œ 2,360 542 +29.81% 1์ผ
ํ‘ธ๋ฅธ๊ธฐ์ˆ  12,370 2,850 +29.94% 1์ผ
์บ ์‹œ์Šค 672 155 +29.98% 2์ผ
์‹œ์„ AI 3,495 805 +29.93% 1์ผ
ํ•ด์„ฑ์˜ตํ‹ฑ์Šค 898 207 +29.96% 1์ผ
์ธ์ฝ˜ 322 74 +29.84% 1์ผ

๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต

์ด ๋ธ”๋กœ๊ทธ์˜ ์ธ๊ธฐ ๊ฒŒ์‹œ๋ฌผ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 12์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (10์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 09์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 13์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)