๐ 2026๋ 01์ 20์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ ์ด์ ๋ฆฌ (13์ข ๋ชฉ)
๐ 2026๋ 01์ 20์ผ
KOSPI 4,885.75 |
KOSDAQ 976.37
๐ ์ํ๊ฐ (13๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ํ์ ๊ธฐ๊ณ | 4,255 | 980 | +29.92% | 1์ผ |
| ์ฐ๋ฆฌ๊ธฐ์ | 7,980 | 1,840 | +29.97% | 2์ผ |
| ๋๋ผ์คํ์ด์คํ ํฌ๋๋ก์ง | 46,650 | 10,750 | +29.94% | 1์ผ |
| ๊ทธ๋ฆฐ๊ดํ | 36,550 | 8,400 | +29.84% | 1์ผ |
| ๋ณด์ฑํ์ํ | 7,800 | 1,800 | +30.00% | 1์ผ |
| ์ผ์งํ์ | 17,610 | 4,060 | +29.96% | 1์ผ |
| ์จํผ์์คํ | 5,630 | 1,295 | +29.87% | 1์ผ |
| ํ๊ตญ์ฒจ๋จ์์ฌ | 3,005 | 690 | +29.81% | 1์ผ |
| ์บ ์์ค | 873 | 201 | +29.91% | 3์ผ |
| ํด์ฑ์ตํฑ์ค | 1,167 | 269 | +29.96% | 2์ผ |
| ๋นํAI | 1,713 | 395 | +29.97% | 1์ผ |
| ์์ ๋ฐ์ด์ค | 1,952 | 450 | +29.96% | 1์ผ |
| ๋งํฌ๋ | 460 | 106 | +29.94% | 1์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต