๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 03์›” 03์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€/ํ•˜ํ•œ๊ฐ€ ๋ฐ ์ง€์ˆ˜ ์š”์•ฝ

๐Ÿ“… 2026๋…„ 03์›” 03์ผ

KOSPI 5,791.91  |  KOSDAQ 1,137.70

๐Ÿš€ ์ƒํ•œ๊ฐ€ (17๊ฐœ)

์ข…๋ชฉ๋ช…ํ˜„์žฌ๊ฐ€์ „์ผ๋น„๋“ฑ๋ฝ๋ฅ ์—ฐ์†
LIG๋„ฅ์Šค์› 661,000 152,000 +29.86% 1์ผ
๋Œ€ํ•œํ•ด์šด 2,820 650 +29.95% 1์ผ
ํฅ์•„ํ•ด์šด 2,330 534 +29.73% 1์ผ
๋Œ€์„ฑ์—๋„ˆ์ง€ 10,450 2,410 +29.98% 1์ผ
ํ•œ๊ตญ์„์œ  21,150 4,850 +29.75% 1์ผ
๊ทน๋™์œ ํ™” 4,615 1,065 +30.00% 1์ผ
N2 ๋ฐฉ์œ„์‚ฐ์—… Top5 ETN 54,150 12,495 +30.00% 1์ผ
STX๊ทธ๋ฆฐ๋กœ์ง€์Šค 7,690 1,770 +29.90% 1์ผ
์„ธ๊ธฐ์ƒ์‚ฌ 6,460 1,490 +29.98% 1์ผ
ํ•œ๊ตญANKOR์œ ์ „ 279 64 +29.77% 1์ผ
ํฅ๊ตฌ์„์œ  22,850 5,240 +29.76% 1์ผ
๋น…ํ… 5,720 1,320 +30.00% 1์ผ
์ค‘์•™์—๋„ˆ๋น„์Šค 25,250 5,810 +29.89% 1์ผ
APS 8,450 1,950 +30.00% 2์ผ
์ผ€์ด์•Œ์—  4,410 1,015 +29.90% 1์ผ
์ง€์—์Šค์ด 3,090 710 +29.83% 1์ผ
๋ชจํ—จ์ฆˆ 6,010 1,385 +29.95% 2์ผ

๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต

์ด ๋ธ”๋กœ๊ทธ์˜ ์ธ๊ธฐ ๊ฒŒ์‹œ๋ฌผ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 12์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (10์ข…๋ชฉ)

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 09์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)

๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ฃผ์‹ ์‹œ์žฅ ๋ฐ์ดํ„ฐ ์•„์นด์ด๋ธŒ - ์˜ค๋Š˜์˜ ์ƒํ•œ๊ฐ€/ํ•˜ํ•œ๊ฐ€ ์ข…๋ชฉ์„ ๊ธฐ๋กํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.