๐ 2026๋ 03์ 03์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ/ํํ๊ฐ ๋ฐ ์ง์ ์์ฝ
๐ 2026๋ 03์ 03์ผ
KOSPI 5,791.91 |
KOSDAQ 1,137.70
๐ ์ํ๊ฐ (17๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| LIG๋ฅ์ค์ | 661,000 | 152,000 | +29.86% | 1์ผ |
| ๋ํํด์ด | 2,820 | 650 | +29.95% | 1์ผ |
| ํฅ์ํด์ด | 2,330 | 534 | +29.73% | 1์ผ |
| ๋์ฑ์๋์ง | 10,450 | 2,410 | +29.98% | 1์ผ |
| ํ๊ตญ์์ | 21,150 | 4,850 | +29.75% | 1์ผ |
| ๊ทน๋์ ํ | 4,615 | 1,065 | +30.00% | 1์ผ |
| N2 ๋ฐฉ์์ฐ์ Top5 ETN | 54,150 | 12,495 | +30.00% | 1์ผ |
| STX๊ทธ๋ฆฐ๋ก์ง์ค | 7,690 | 1,770 | +29.90% | 1์ผ |
| ์ธ๊ธฐ์์ฌ | 6,460 | 1,490 | +29.98% | 1์ผ |
| ํ๊ตญANKOR์ ์ | 279 | 64 | +29.77% | 1์ผ |
| ํฅ๊ตฌ์์ | 22,850 | 5,240 | +29.76% | 1์ผ |
| ๋น ํ | 5,720 | 1,320 | +30.00% | 1์ผ |
| ์ค์์๋๋น์ค | 25,250 | 5,810 | +29.89% | 1์ผ |
| APS | 8,450 | 1,950 | +30.00% | 2์ผ |
| ์ผ์ด์์ | 4,410 | 1,015 | +29.90% | 1์ผ |
| ์ง์์ค์ด | 3,090 | 710 | +29.83% | 1์ผ |
| ๋ชจํจ์ฆ | 6,010 | 1,385 | +29.95% | 2์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต