๐ 2026๋ 04์ 14์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ/ํํ๊ฐ ๋ฐ ์ง์ ์์ฝ
๐ 2026๋ 04์ 14์ผ
KOSPI 5,967.75 |
KOSDAQ 1,121.88
๐ ์ํ๊ฐ (20๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ์ฑ์ ์ํ | 12,380 | 2,850 | +29.91% | 1์ผ |
| ์ฃผ์ฑ์ฝํผ๋ ์ด์ | 2,310 | 532 | +29.92% | 2์ผ |
| ๋ฏธ๋์์ ๋ฒค์ฒํฌ์ | 38,900 | 8,950 | +29.88% | 1์ผ |
| ์์ฃผIBํฌ์ | 11,330 | 2,610 | +29.93% | 1์ผ |
| ๋น๊ณผ์ ์ | 6,390 | 1,470 | +29.88% | 1์ผ |
| ํ๋ฆฌํ์ค๋ฐ๋์ฒด | 20,550 | 4,740 | +29.98% | 1์ผ |
| ์์ค๊ฒ์ดํธ | 9,990 | 2,300 | +29.91% | 1์ผ |
| ์ง๋๋์ค | 6,110 | 1,405 | +29.86% | 1์ผ |
| ๋น์์ ์ | 18,220 | 4,200 | +29.96% | 3์ผ |
| ๊ฐ์จ๊ทธ๋ฃน | 7,850 | 1,810 | +29.97% | 1์ผ |
| ์ํ์ํ | 6,440 | 1,485 | +29.97% | 2์ผ |
| ๋์ ์ ๋ณดํต์ | 1,407 | 324 | +29.92% | 1์ผ |
| ์์ธ์ ์ํต์ | 755 | 174 | +29.95% | 2์ผ |
| ์ฌํ ์ํ๋ฉ์ค | 1,992 | 459 | +29.94% | 1์ผ |
| ํฌ๋ผ์ฐ๋์์ค | 3,300 | 760 | +29.92% | 1์ผ |
| ํ์น | 4,690 | 1,080 | +29.92% | 1์ผ |
| ํ๋ผํ์คํธ | 4,900 | 1,130 | +29.97% | 1์ผ |
| ๋ฃจ๋ฉ์ค | 975 | 225 | +30.00% | 1์ผ |
| ์์ด์จ์์ด์น | 1,504 | 347 | +29.99% | 2์ผ |
| ํ๋ฃจํ ์ค | 444 | 102 | +29.82% | 1์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต