๐ 2026๋ 04์ 16์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ/ํํ๊ฐ ๋ฐ ์ง์ ์์ฝ
๐ 2026๋ 04์ 16์ผ
KOSPI 6,226.05 |
KOSDAQ 1,162.97
๐ ์ํ๊ฐ (20๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ๋ฌด๋ฆผP&P | 3,710 | 855 | +29.95% | 1์ผ |
| ์์ด์ํผ | 829 | 191 | +29.94% | 1์ผ |
| ๋์ฐํ์ด๋ฉํ | 16,410 | 3,780 | +29.93% | 1์ผ |
| ์์ค๊ฒ์ดํธ | 16,870 | 3,890 | +29.97% | 3์ผ |
| ํ๊ตญ์ ๋ณดํต์ | 11,030 | 2,540 | +29.92% | 1์ผ |
| ๋๋ฆผ์ํ๋ฆฌํฐ | 3,545 | 815 | +29.85% | 2์ผ |
| ๋์ฐIB | 2,440 | 560 | +29.79% | 1์ผ |
| ์ผ์ด์จ์์ค | 17,780 | 4,100 | +29.97% | 2์ผ |
| ๋ผ์จ์ํ์ด | 15,410 | 3,550 | +29.93% | 2์ผ |
| ํ๋น๋ ์ด์ | 6,860 | 1,580 | +29.92% | 1์ผ |
| ์๊ณตํ ํฌ | 5,990 | 1,375 | +29.79% | 1์ผ |
| ์คํ๋ฒ ์ด์ค | 3,135 | 720 | +29.81% | 1์ผ |
| SGA์๋ฃจ์ ์ฆ | 913 | 210 | +29.87% | 2์ผ |
| ๋ฃจ๋ฉ์ค | 1,647 | 380 | +29.99% | 3์ผ |
| ์ํํธ์บ ํ | 1,943 | 448 | +29.97% | 1์ผ |
| ๋ฌด๋ฆผSP | 2,180 | 501 | +29.84% | 1์ผ |
| ํ์ธํ | 1,077 | 248 | +29.92% | 2์ผ |
| ์ด๋ ธ๋ | 5,650 | 1,300 | +29.89% | 1์ผ |
| ์ค๊ฐ๋ํฐ์ฝ์ค๋ฉํฑ | 165 | 38 | +29.92% | 1์ผ |
| ์บ ์์ค | 2,585 | 596 | +29.96% | 1์ผ |
๐ง ํํ๊ฐ (4๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| ๊ธฐ๊ฐ๋ ์ธ | 2,000 | 855 | -29.95% |
| ๋น์์ ์ | 16,600 | 7,050 | -29.81% |
| ์ด๋ ธ์ธ์คํธ๋ฃจ๋จผํธ | 3,040 | 1,300 | -29.95% |
| CS | 1,865 | 795 | -29.89% |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต