๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 04์›” 16์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€/ํ•˜ํ•œ๊ฐ€ ๋ฐ ์ง€์ˆ˜ ์š”์•ฝ

๐Ÿ“… 2026๋…„ 04์›” 16์ผ

KOSPI 6,226.05  |  KOSDAQ 1,162.97

๐Ÿš€ ์ƒํ•œ๊ฐ€ (20๊ฐœ)

์ข…๋ชฉ๋ช…ํ˜„์žฌ๊ฐ€์ „์ผ๋น„๋“ฑ๋ฝ๋ฅ ์—ฐ์†
๋ฌด๋ฆผP&P 3,710 855 +29.95% 1์ผ
์—์ด์—”ํ”ผ 829 191 +29.94% 1์ผ
๋•์‚ฐํ•˜์ด๋ฉ”ํƒˆ 16,410 3,780 +29.93% 1์ผ
์—‘์Šค๊ฒŒ์ดํŠธ 16,870 3,890 +29.97% 3์ผ
ํ•œ๊ตญ์ •๋ณดํ†ต์‹  11,030 2,540 +29.92% 1์ผ
๋“œ๋ฆผ์‹œํ๋ฆฌํ‹ฐ 3,545 815 +29.85% 2์ผ
๋‚˜์šฐIB 2,440 560 +29.79% 1์ผ
์ผ€์ด์”จ์—์Šค 17,780 4,100 +29.97% 2์ผ
๋ผ์˜จ์‹œํ์–ด 15,410 3,550 +29.93% 2์ผ
ํ•œ๋น›๋ ˆ์ด์ € 6,860 1,580 +29.92% 1์ผ
์‹œ๊ณตํ…Œํฌ 5,990 1,375 +29.79% 1์ผ
์˜คํ”ˆ๋ฒ ์ด์Šค 3,135 720 +29.81% 1์ผ
SGA์†”๋ฃจ์…˜์ฆˆ 913 210 +29.87% 2์ผ
๋ฃจ๋ฉ˜์Šค 1,647 380 +29.99% 3์ผ
์†Œํ”„ํŠธ์บ ํ”„ 1,943 448 +29.97% 1์ผ
๋ฌด๋ฆผSP 2,180 501 +29.84% 1์ผ
ํŒŒ์ธํ… 1,077 248 +29.92% 2์ผ
์ด๋…ธ๋ށ 5,650 1,300 +29.89% 1์ผ
์˜ค๊ฐ€๋‹‰ํ‹ฐ์ฝ”์Šค๋ฉ”ํ‹ฑ 165 38 +29.92% 1์ผ
์บ ์‹œ์Šค 2,585 596 +29.96% 1์ผ

๐Ÿ’ง ํ•˜ํ•œ๊ฐ€ (4๊ฐœ)

์ข…๋ชฉ๋ช…ํ˜„์žฌ๊ฐ€์ „์ผ๋น„๋“ฑ๋ฝ๋ฅ 
๊ธฐ๊ฐ€๋ ˆ์ธ 2,000 855 -29.95%
๋น›์ƒ˜์ „์ž 16,600 7,050 -29.81%
์ด๋…ธ์ธ์ŠคํŠธ๋ฃจ๋จผํŠธ 3,040 1,300 -29.95%
CS 1,865 795 -29.89%

๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต

์ด ๋ธ”๋กœ๊ทธ์˜ ์ธ๊ธฐ ๊ฒŒ์‹œ๋ฌผ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 12์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (10์ข…๋ชฉ)

์ฝ”์Šคํ”ผ 200 ์ƒ์Šน์ข…๋ชฉ ํ•˜๊ฐ•์ข…๋ชฉ ๋ณดํ•ฉ์ข…๋ชฉ ํ•œ๋ˆˆ์— ๋ณด๊ธฐ ์‹ค์‹œ๊ฐ„ ์—…๋ฐ์ดํŠธ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 09์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)