๐ 2026๋ 04์ 20์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ/ํํ๊ฐ ๋ฐ ์ง์ ์์ฝ
๐ 2026๋ 04์ 20์ผ
KOSPI 6,219.09 |
KOSDAQ 1,174.85
๐ ์ํ๊ฐ (14๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ์ง์์๋ช ๊ณผํ | 1,322 | 305 | +29.99% | 2์ผ |
| ํ์ธ | 8,030 | 1,850 | +29.94% | 1์ผ |
| ์ฃผ์ฑ์์ง๋์ด๋ง | 91,500 | 21,100 | +29.97% | 1์ผ |
| ํ๊ตญ์ ๋ณดํต์ | 15,910 | 3,670 | +29.98% | 1์ผ |
| ์๋ฉ์ด๋๋งฅ์ค | 6,520 | 1,500 | +29.88% | 1์ผ |
| ๋๋ฆผ์ํ๋ฆฌํฐ | 3,880 | 895 | +29.98% | 1์ผ |
| ์ผ์ด์จ์์ค | 23,100 | 5,320 | +29.92% | 1์ผ |
| SGA์๋ฃจ์ ์ฆ | 1,046 | 241 | +29.94% | 1์ผ |
| ์ผ์ฒ๋ฆฌ์์ ๊ฑฐ | 5,750 | 1,325 | +29.94% | 1์ผ |
| ํ์ธํ | 1,573 | 363 | +30.00% | 1์ผ |
| ์จ์ด๋ฉ | 6,890 | 1,590 | +30.00% | 1์ผ |
| ๋ก์ง์์ค | 3,990 | 920 | +29.97% | 1์ผ |
| ๋ฒจ๋กํฌ | 1,825 | 421 | +29.99% | 1์ผ |
| ์์ค์์ด๋ฆฌ์์ค | 299 | 69 | +30.00% | 1์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต