๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 04์›” 20์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€/ํ•˜ํ•œ๊ฐ€ ๋ฐ ์ง€์ˆ˜ ์š”์•ฝ

๐Ÿ“… 2026๋…„ 04์›” 20์ผ

KOSPI 6,219.09  |  KOSDAQ 1,174.85

๐Ÿš€ ์ƒํ•œ๊ฐ€ (14๊ฐœ)

์ข…๋ชฉ๋ช…ํ˜„์žฌ๊ฐ€์ „์ผ๋น„๋“ฑ๋ฝ๋ฅ ์—ฐ์†
์ง„์›์ƒ๋ช…๊ณผํ•™ 1,322 305 +29.99% 2์ผ
ํ˜œ์ธ 8,030 1,850 +29.94% 1์ผ
์ฃผ์„ฑ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง 91,500 21,100 +29.97% 1์ผ
ํ•œ๊ตญ์ •๋ณดํ†ต์‹  15,910 3,670 +29.98% 1์ผ
์œ„๋ฉ”์ด๋“œ๋งฅ์Šค 6,520 1,500 +29.88% 1์ผ
๋“œ๋ฆผ์‹œํ๋ฆฌํ‹ฐ 3,880 895 +29.98% 1์ผ
์ผ€์ด์”จ์—์Šค 23,100 5,320 +29.92% 1์ผ
SGA์†”๋ฃจ์…˜์ฆˆ 1,046 241 +29.94% 1์ผ
์‚ผ์ฒœ๋ฆฌ์ž์ „๊ฑฐ 5,750 1,325 +29.94% 1์ผ
ํŒŒ์ธํ… 1,573 363 +30.00% 1์ผ
์”จ์ด๋žฉ 6,890 1,590 +30.00% 1์ผ
๋กœ์ง€์‹œ์Šค 3,990 920 +29.97% 1์ผ
๋ฒจ๋กœํฌ 1,825 421 +29.99% 1์ผ
์—์Šค์•„์ด๋ฆฌ์†Œ์Šค 299 69 +30.00% 1์ผ

๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต

์ด ๋ธ”๋กœ๊ทธ์˜ ์ธ๊ธฐ ๊ฒŒ์‹œ๋ฌผ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 12์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (10์ข…๋ชฉ)

์ฝ”์Šคํ”ผ 200 ์ƒ์Šน์ข…๋ชฉ ํ•˜๊ฐ•์ข…๋ชฉ ๋ณดํ•ฉ์ข…๋ชฉ ํ•œ๋ˆˆ์— ๋ณด๊ธฐ ์‹ค์‹œ๊ฐ„ ์—…๋ฐ์ดํŠธ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 09์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)