๐ 2026๋ 04์ 21์ผ ๊ตญ๋ด์ฆ์ ์ํ๊ฐ/ํํ๊ฐ ๋ฐ ์ง์ ์์ฝ
๐ 2026๋ 04์ 21์ผ
KOSPI 6,388.47 |
KOSDAQ 1,179.03
๐ ์ํ๊ฐ (15๊ฐ)
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ฐ์ |
|---|---|---|---|---|
| ํ์๊ฑด์ค์ฐ | 12,280 | 2,830 | +29.95% | 1์ผ |
| ์ฃผ์ฑ์์ง๋์ด๋ง | 118,900 | 27,400 | +29.95% | 2์ผ |
| ์จ์์ด์์ค | 16,310 | 3,760 | +29.96% | 1์ผ |
| ํ์ค์์์์ค | 72,500 | 16,700 | +29.93% | 1์ผ |
| ๊ตญ์ผ์ ์ง | 470 | 108 | +29.83% | 1์ผ |
| ์ค์์ฒจ๋จ์์ฌ | 2,135 | 489 | +29.71% | 1์ผ |
| ์ด๋ธ์ด์ฒจ๋จ์์ฌ | 2,050 | 471 | +29.83% | 1์ผ |
| ํ์ธํ | 2,040 | 467 | +29.69% | 2์ผ |
| ์จ์ด๋ฉ | 8,950 | 2,060 | +29.90% | 2์ผ |
| ํ์ธ์จํคํธ | 6,830 | 1,570 | +29.85% | 1์ผ |
| ๋ฒจ๋กํฌ | 2,370 | 545 | +29.86% | 2์ผ |
| ๋ฆฌํฌํฌ์ด์ค | 756 | 174 | +29.90% | 1์ผ |
| ์ ์์์์ค | 1,297 | 299 | +29.96% | 1์ผ |
| ์์ด์ํ๋๋ธ๋ฅ | 1,424 | 328 | +29.93% | 1์ผ |
| ์ ๋จธ๋ฆฟ์ง | 508 | 117 | +29.92% | 1์ผ |
๋ฐ์ดํฐ ์ ๊ณต: ๋ค์ด๋ฒ ๊ธ์ต