๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 04์›” 21์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€/ํ•˜ํ•œ๊ฐ€ ๋ฐ ์ง€์ˆ˜ ์š”์•ฝ

๐Ÿ“… 2026๋…„ 04์›” 21์ผ

KOSPI 6,388.47  |  KOSDAQ 1,179.03

๐Ÿš€ ์ƒํ•œ๊ฐ€ (15๊ฐœ)

์ข…๋ชฉ๋ช…ํ˜„์žฌ๊ฐ€์ „์ผ๋น„๋“ฑ๋ฝ๋ฅ ์—ฐ์†
ํƒœ์˜๊ฑด์„ค์šฐ 12,280 2,830 +29.95% 1์ผ
์ฃผ์„ฑ์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง 118,900 27,400 +29.95% 2์ผ
์”จ์•„์ด์—์Šค 16,310 3,760 +29.96% 1์ผ
ํ•œ์ค‘์—”์‹œ์—์Šค 72,500 16,700 +29.93% 1์ผ
๊ตญ์ผ์ œ์ง€ 470 108 +29.83% 1์ผ
์ค‘์•™์ฒจ๋‹จ์†Œ์žฌ 2,135 489 +29.71% 1์ผ
์ด๋ธŒ์ด์ฒจ๋‹จ์†Œ์žฌ 2,050 471 +29.83% 1์ผ
ํŒŒ์ธํ… 2,040 467 +29.69% 2์ผ
์”จ์ด๋žฉ 8,950 2,060 +29.90% 2์ผ
ํ™”์ธ์จํ‚คํŠธ 6,830 1,570 +29.85% 1์ผ
๋ฒจ๋กœํฌ 2,370 545 +29.86% 2์ผ
๋ฆฌํŠฌํฌ์–ด์Šค 756 174 +29.90% 1์ผ
์ •์›์—”์‹œ์Šค 1,297 299 +29.96% 1์ผ
์—์ด์—ํ”„๋”๋ธ”๋ฅ˜ 1,424 328 +29.93% 1์ผ
์• ๋จธ๋ฆฟ์ง€ 508 117 +29.92% 1์ผ

๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต: ๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ธˆ์œต

์ด ๋ธ”๋กœ๊ทธ์˜ ์ธ๊ธฐ ๊ฒŒ์‹œ๋ฌผ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 12์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (10์ข…๋ชฉ)

์ฝ”์Šคํ”ผ 200 ์ƒ์Šน์ข…๋ชฉ ํ•˜๊ฐ•์ข…๋ชฉ ๋ณดํ•ฉ์ข…๋ชฉ ํ•œ๋ˆˆ์— ๋ณด๊ธฐ ์‹ค์‹œ๊ฐ„ ์—…๋ฐ์ดํŠธ

๐Ÿ“ˆ 2026๋…„ 01์›” 09์ผ ๊ตญ๋‚ด์ฆ์‹œ ์ƒํ•œ๊ฐ€ ์ด์ •๋ฆฌ (12์ข…๋ชฉ)